RVI R08LA-C V.2
Количество каналов: 12 ( 8 аналоговых + 4 IP канала) Меню рус. Формат сжатия: H.264, Н.264B, Н.264H, Н.264+, MJPEG; Видеовходы: 8 BNC; Видеовыходы:1 HDMI, 1 VGA (дублирование); Разрешение VGA/HDMI: 1920?1080, 1280?1024, 1280?720, 1024?768; Аудио вх./вых.: 1/1
Обзор
Основные характеристики
USB интерфейс | 2 x USB 2.0 |
Разрешение VGA/HDMI | 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 |
Количество каналов | 10 ( 8 аналоговых + 2 IP канала) |
Разрешение и скорость записи IP | 2 канала до 5 Мп (в режиме добавления), 10 IP-каналов до 5 Мп (в режиме замещения аналоговых каналов) |
Количество, тип, максимальный объем HDD | 1x 3,5” HDD (SATA3 до 10 Тб) |
Разрешение и скорость записи аналог (PAL) | 960x576, 200 к/с |
Формат сжатия видео | H.264, Н.264B, Н.264H, Н.264+, MJPEG |
Сетевые инструменты | Web-интерфейс, ПО RVi-Оператор, ПО RVi-Smart PSS; ПО для мобильных платформ – gDMSS (Android), iDMSS(iOS) |
Размещение | Настольное |
Воспроизведение архива | 1 - 8 каналов |
Интерфейсы управления | RS-485 |
Видеовходы | 8 x BNC |
Видеовыходы | 1 HDMI, 1 VGA (дублирование) |
Сетевые протоколы | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SNMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Фильтр |
Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX |
Питание | DC 12 В (2 А), до 10 Вт без HDD |
Диапазон рабочих температур | -10…+55 °C |
Габаритные размеры | 260 x 220 x 40 мм |
Вес | 750 г без HDD |
Разрешение и скорость записи HDCVI | 1280х720, 139 к/с (1*720P(1-25 к/с)+7*720P(1-15к/с)); 960x1080, 109 к/с (1*1080N(1-25к/с)+7*1080N(1-12к/с)) |
Характеристики
Бренд
RVI™
Запись : разрешение
5MP
Количество каналов
8
Хранение HDD
1 SATA до 6Тб