Polyvision PDM1-A1-V12 v.9.3.6
Видеокамера купольная AHD 1Мп (4-в-1); 1/3" SmartSens CMOS (SC1135); AHD/TVI/CVI: 1280x720; CVBS: 960x576; варио 2.8-12мм; ИК 20м; OSD(JS, coax): 2/3DNR, DWDR,BLC/HLC; пластик; IP50; -10..+50°C; DC 12В (500мА)
Бренд
Polyvision™
Тип корпуса
Купольная
Разрешение
1MP
Объектив
2.8-12мм
Тип объектива
Вариофокальный
Обзор
Основные характеристики
МАТРИЦА | |
Тип | 1/3’’ SmartSens (SC1135) |
Эффективные пиксели | 1280(Г) х 720(В) |
Система сканирования | Прогрессивная развёртка |
Разрешение | AHD: 1280x720 (720p), CVBS: 1000 ТВЛ |
Мин. чувствительность | 0.01 люкс |
Электронный затвор | Авто |
СИГНАЛ | |
Отношение сигнал/шум | >=42 дБ |
Видеовыходы | AHD/CVBS(BNC) |
Дистанция передачи сигнала | AHD: до 500 м, CVBS: до 100 м |
Синхронизация | Внутренняя |
ОБЪЕКТИВ | |
Тип | Вариофокальный мегапиксельный |
Фокусное расстояние | 2.8-12 мм |
ИК-ПОДСВЕТКА | |
Количество ИК-диодов | 21 |
Дальность подсветки | 25 м |
Длина волны | 850 нм |
ЦИФРОВЫЕ ФУНКЦИИ | |
DSP-процессор | NextChip (NVP2431H) |
OSD-меню | Есть |
Баланс белого | AWB |
Компенсация засветки | BLC/HSBLC/Выкл. |
АРУ | AGC |
Функция день/ночь | Авто (Механический ИК-фильтр) |
Фильтр шумоподавления | DNR |
Динамический диапазон | D-WDR |
ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ | |
Напряжение питания | DC 12 В |
Потребляемый ток | 500 мА |
Температура эксплуатации | -10...+60°С |
Температура хранения | -20...+60°С |
Максимальная влажность | 95% |
Габаритные размеры | 120(?)х90 мм |
Характеристики
Бренд
Polyvision™
Тип корпуса
Купольная
Разрешение
1MP
Объектив
2.8-12мм
Тип объектива
Вариофокальный
Polyvision PDM1-A1-V12 v.9.3.6 отзывы