Камера HiWatch DS-I250L(C)(2.8 mm)
2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с LED-подсветкой до 30м и технологией ColorVu 1/2.8'' Progressive Scan CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 106°; 0.001Лк@F1.0; 1920?1080@25к/с; H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG, G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC, ROI, коридорный режим, DWDR; 3D DNR; BLC; обнаружение движения 2.0; видеобитрейт 32кбит/с-8Мбит/с; встроенный микрофон; встроенный слот для microSD карты до 256Гб; IP67; -40°C до +60°C; защита от перенапряжений TVS, DC12В±25%/PoE(802.3af); 6,5Вт макс.
Бренд
HiWatch™
Тип корпуса
Цилиндрическая
Разрешение
2MP
Объектив
2.8мм
Тип объектива
Фиксированный
Объектив:
2.8мм
Тип корпуса:
Цилиндрическая
Разрешение:
2Мп
Тип объектива:
Фиксированный
Обзор
Камера
Матрица | 1/2.8? Progressive Scan CMOS |
Максимальное разрешение | 1920 x 1080 |
Чувствительность | Цвет: 0.001 лк @ (F1.0, AGC вкл), ч/б: 0 лк с подсветкой белым светом |
Скорость электронного затвора | От 1/3 до 1/100000 с |
Режим «день / ночь» | Цветное изображение в любое время суток |
Регулировка угла наблюдения | Поворот: от 0 до 360°, наклон: от 0 до 90°, вращение: от 0 до 360° |
Объектив
Тип объектива | Фиксированный объектив 2.8 и 4 мм (опционально) |
Фокусное расстояние и угол обзора | 2.8 мм, по горизонтали: 106°, по вертикали: 57°, по диагонали: 126° 4 мм, по горизонтали: 83°, по вертикали: 44°, по диагонали: 99° |
Крепление объектива | M12 |
Тип диафрагмы | Фиксированная |
Апертура | F1.0 |
Глубина фокуса | 2.8 мм: от 1.5 м до ? 4 мм: от 2.1 м до ? |
DORI
DORI | 2.8 мм, D: 44 м, O: 17 м, R: 8 м, I: 4 м 4 мм, D: 56 м, O: 22 м, R: 11 м, I: 5 м |
Подсветка
Тип подсветки | Подсветка белым светом |
Дальность дополнительной подсветки | До 30 м |
Дополнительная интеллектуальная подсветка | Есть |
Видео
Основной поток | 50 Гц: 25 к/с (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720) 60 Гц: 30 к/с (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720) |
Дополнительный поток | 50 Гц: 25 к/с (640 x 480, 640 x 360) 60 Гц: 30 к/с (640 x 480, 640 x 360) |
Видеосжатие | Основной поток: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG |
Битрейт видео | От 32 Кбит/с до 8 Мбит/с |
Профиль H.264 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile |
Профиль H.265 | Main Profile |
Битрейт | CBR, VBR |
Область интереса (ROI) | 1 фиксированная область для основного потока |
Аудио
Тип аудио | Моно |
Фильтрация шумов окружающей среды | Есть |
Частота дискретизации | 8 / 16 кГц |
Аудиосжатие | G.711ulaw / G.711alaw / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM / AAC-LC |
Битрейт аудио | 64 Кбит/с (G.711 ulaw) / 64 Кбит/с (G.711 alaw) / 16 Кбит/с (G.722.1) / 16 Кбит/с (G.726) / от 32 до 160 Кбит/с (MP2L2) / от 16 до 64 Кбит/с (AAC-LC) |
Сеть
Протоколы | TCP / IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP |
Одновременный просмотр в режиме реального времени | До 6 каналов |
API | Открытый сетевой видеоинтерфейс (Profile S, Profile T, Profile G (только модели с литерой -U)), ISAPI, SDK |
Пользователь/хост | До 32 пользователей 3 уровня пользователей: администратор, оператор и пользователь |
Безопасность | Защита паролем, сложный пароль, водяные знаки, базовая и дайджест-аутентификация для HTTP, WSSE и дайджест-аутентификация для открытого сетевого видеоинтерфейса, журнал проверки безопасности, аутентификация хоста (MAC-адрес) |
Клиент | iVMS-4200, Hik-Connect |
Веб-интерфейс | Требуется плагин для просмотра в режиме реального времени: IE 10, IE 11 Локальные сервисы: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ |
Изображение
Широкий динамический диапазон (WDR) | DWDR |
SNR | >= 52 дБ |
Переключение «День/ночь» | День / Ночь / Автоматич. / По расписанию |
Улучшение изображения | BLC, HLC, 3D DNR |
Настройки изображения | Режим коридора, насыщенность, яркость, контрастность, резкость, усиление и баланс белого настраиваются через клиентское ПО или веб-интерфейс |
Маскирование области | 8 настраиваемых многоугольных масок области |
Интерфейс
Интерфейс Ethernet | 1 RJ45 auto 10 / 100 М Ethernet |
Локальное хранение | Встроенный слот для карты памяти, поддержка microSD / microSDHC / microSDXC, до 256 ГБ |
Встроенный микрофон | Есть |
Кнопка сброса настроек | Есть |
По событию
Основные события | Срабатывание тревоги по различным типам объектов (человек, ТС), детектор саботажа, исключение |
Привязка | Загрузка на FTP / карту памяти, уведомление центра мониторинга, отправка email, запись по тревоге, захват изображения |
Основное
Питание | DC 12 В ± 25 %, 0.4 А, макс. 5 Вт, коаксиальный разъем питания ? 5.5 мм PoE: 802.3 af, класс 3, от 36 до 57 В, от 0.2 до 0.15 А, макс. 6.5 Вт |
Материал | Корпус из алюминиевого сплава |
Размер камеры | ? 76.6 x 164.4 мм (? 3 x 6.5?) |
Размер упаковки | 234 x 120 x 117 мм (9.2 x 4.7 x 4.6?) |
Масса камеры | Приблиз. 425 г |
Масса с упаковкой | Приблиз. 650 г |
Условия хранения | От -30 до +60 °C. Влажность 95 % или меньше (без конденсата) |
Рабочие условия | От -40 до +60 °C. Влажность 95 % или меньше (без конденсата) |
Язык | Английский, русский |
Основные функции | Heartbeat, Anti-banding, зеркалирование, защита паролем, изменение пароля по email |
Сертификаты
Стандарты EMC | FCC: 47 CFR Part 15, Subpart B CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019, EN 50130-4: 2011 + A1: 2014 RCM: AS / NZS CISPR 32: 2015 KC: KN32: 2015, KN35: 2015 |
Стандарты по безопасности | UL: UL 62368-1 CB: IEC 62368-1: 2014 + A11 CE-LVD: EN 62368-1: 2014 / A11: 2017 BIS: IS 13252 (Part 1): 2010 / IEC 60950-1: 2005 |
Окружающая среда | CE-RoHS: 2011 / 65 / EU WEEE: 2012 / 19 / EU Reach: Regulation (EC) No 1907/2006 |
Стандарты по защите | IP67: IEC 60529-2013 |
Характеристики
Бренд
HiWatch™
Тип корпуса
Цилиндрическая
Разрешение
2MP
Объектив
2.8мм
Тип объектива
Фиксированный
Объектив:
2.8мм
Тип корпуса:
Цилиндрическая
Разрешение:
2Мп
Тип объектива:
Фиксированный
Камера HiWatch DS-I250L(C)(2.8 mm) отзывы